2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

$89,990

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atMagic Enterprises

2a Shepperton Rd, Burswood WA
19,450 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

Car Details

2024 Ford Ranger Raptor
Used Car
Sports Automatic
Ute
19,450 km
Petrol
Stock no: U39782
Build Date: January 1, 2024
Burswood WA 6100
Orange
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3000 cc
19 views
VIN: MPBCMFE10RX589586
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Midwest Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCTs 491, 19364, 6156

Click to reveal phone number. Stock no: U39782
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Midwest Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Magic Enterprises map
  • Monday: 8:00am-5:30pm
  • Tuesday: 8:00am-5:30pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-5:30pm
  • Friday: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Midwest Subaru. Subaru Dealer in Geraldton WA. Dealer License: LMCT 19364. Motor Vehicle Repairer: MRB2561. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ